分段 | 年化担保费率区间(a) | 补助标准(b) | 补助系数 (是否纳入省级再担机构再担保业务) |
|
否 | 是 | |||
1 | 1.8%<a<2% | b=2%-a | 1.15 | 1.25 |
2 | 1.6%<a≤1.8% | b=2%-a | 1.2 | 1.3 |
3 | 1.4%<a≤1.6% | b=2%-a | 1.25 | 1.35 |
4 | 1.2%<a≤1.4% | b=2%-a | 1.3 | 1.4 |
5 | 1%<a≤1.2% | b=2%-a | 1.35 | 1.45 |
6 | a≤1% | b=1% | 1.4 | 1.5 |
保费补助额=b*补助系数*该笔业务年化担保金额 |